- ПРАЙС -
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги (BYN) | Стоимость материалов | В том числе НДС в стоимости материалов (BYN) | Услуги сторонних организаций (BYN) | Итого (услуги + материалы) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урология, в том числе андрология | ||||||
1.1 | Первичный прием врача-уролога к.м.н. | прием | 39.00 | 39.00 | |||
1.2 | Первичный прием врача-уролога | прием | 30.00 | 30.00 | |||
1.3 | Повторный прием врача уролога (в течение 30 календарных дней) | прием | 24.30 | 24.30 | |||
1.4 | Первичный прием врача-андролога | прием | 30.00 | 30.00 | |||
1.5 | Повторный прием врача андролога (в течение 30 календарных дней) | прием | 24.30 | 24.30 | |||
1.6 | Забор материала на исследование, регистрация и выдача результатов (единичное, каждое последующее) | манипуляция | 5.90 | 5.90 | |||
1.7 | ректальный осмотр простаты | манипуляция | 6.60 | 0.70 | 0.07 | 7.30 | |
1.8 | массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 9.80 | 0.70 | 10.50 | ||
1.9 | лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 19.50 | 0.70 | 20.20 | ||
1.10 | взятие мазка из уретры | манипуляция | 5.90 | 0.10 | 6.00 | ||
1.11 | проведение комбинированной провокации | манипуляция | 9.80 | 0.90 | 10.70 | ||
1.12 | инстилляция в переднюю уретру | манипуляция | 10.00 | 1.20 | 11.20 | ||
1.13 | инстилляция задней уретры | манипуляция | 10.00 | 1.20 | 11.20 | ||
1.14 | катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 10.00 | 1.20 | 11.20 | ||
1.15 | блокада семенного канатика | манипуляция | 12.00 | 0.80 | 12.80 | ||
1.16 | урофлоуметрия | манипуляция | 8.50 | 0.50 | 9.00 | ||
1.17 | цистоскопия | манипуляция | 102.00 | 0.70 | 102.70 | ||
1.18 | уретроскопия | манипуляция | 77.50 | 0.70 | 78.20 | ||
1.19 | интракавернозное введение лекарственного препарата | манипуляция | 8.70 | 0.10 | 8.80 | ||
1.20 | бужирование уретры | манипуляция | 18.70 | 0.70 | 19.40 | ||
2 | Гинекология | ||||||
2.1 | первичный прием врача-акушера-гинеколога, к.м.н., доцента | прием | 39.0 | 39.00 | |||
2.2 | первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 30 | 30.00 | |||
2.3 | повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24.30 | 24.30 | |||
2.4 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 6.29 | 0.70 | 5.90 | ||
2.5 | Установка внутриматочной спирали (ВМС) без учета стоимости ВМС | манипуляция | 36.90 | 36.90 | |||
2.6 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | манипуляция | 29.90 | 29.90 | |||
2.7 | Программа «подготовка к беременности» | ||||||
первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 30.00 | 30.00 | ||||
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | Манипуляция + исследование | 6.29 | 8.15 | 14.44 | |||
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка | Манипуляция + исследование | 6.29 | 3.39 | 9.68 | |||
Скрининговое исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-скрин) | Манипуляция + исследование | 6.29 | 68.12 | 74.41 | |||
Микробиологическое исследование урогенитального тракта женщины (посев на флору и чувствительность к антибиотикам) | Манипуляция + исследование | 6.29 | 27.30 | 33.59 | |||
УЗИ матки,придатков (трансабдоминально, трансвагинально) + допплер | исследование | 35.00 | 0.25 | 0.05 | 35.25 | ||
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24.30 | 24.30 | ||||
ИТОГО | 221.76 | ||||||
СКИДКА | 20% | ||||||
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | 177.34 | ||||||
2.8 | Программа «будь уверенна» | ||||||
первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 30.00 | 24.30 | ||||
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | Манипуляция + исследование | 6.29 | 3.39 | 9.68 | |||
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами + допплер | исследование | 30.00 | 0.12 | 0.02 | 30.14 | ||
УЗИ матки, придатков (трансабдоминально, трансвагинально)+допплер | исследование | 35.00 | 1.39 | 0.28 | 36.39 | ||
Выявление Хламидия трахоматис, Уреаплазма spp, Микоплазма гениталиум | Манипуляция + исследование | 6.29 | 21.20 | 27.49 | |||
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24.30 | 24.30 | ||||
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 24.30 | |||||
ИТОГО | 172.44 | ||||||
СКИДКА | 20% | ||||||
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | 137.95 | ||||||
3 | Терапия | ||||||
3.1 | первичный прием врача-терапевта, к.м.н., доцента | прием | 39.00 | 39.00 | |||
3.2 | первичный прием врача-терапевта | прием | 30.00 | 30.00 | |||
3.3 | прием врача-терапевта с выездом к пациенту на дом | прием | 80.00 | 80.00 | |||
3.4 | прием врача-терапевта с выездом к пациенту на дом+запись ЭКГ | Прием + исследование | 95.00 | 95.00 | |||
4 | Кардиология | ||||||
4.1 | первичный прием врача-кардиолога, к.м.н., доцента | прием | 39.00 | 39.00 | |||
4.2 | первичный прием врача-кардиолога | прием | 30.00 | 30.00 | |||
4.3 | первичный прием врача-кардиолога + запись ЭКГ с ее интерпретацией | Прием + исследование | 45.00 | 45.00 | |||
4.4 | прием врача-кардиолога с выездом к пациенту на дом + запись ЭКГ с ее интерпретацией | Прием + исследование | 95.00 | 95.00 | |||
5 | Неврология | ||||||
5.1 | первичный прием врача-невролога, к.м.н., доцента | прием | 39.00 | 39.00 | |||
5.2 | первичный прием врача-невролога | прием | 30.00 | 30.00 | |||
6 | Неврология | ||||||
6.1 | первичный прием врача-эндокринолога, к.м.н., доцента | прием | 39.00 | 39.00 | |||
6.2 | первичный прием врача-эндокринолога | прием | 30.00 | 30.00 | |||
7 | Ультразвуковая диагностика | ||||||
Ультразвуковая диагностика в урологии | |||||||
7.1 | Почки и надпочечники + допплер | исследование | 25.00 | 0.12 | 0.02 | 25.12 | |
7.2 | Мочевой пузырь + допплер | исследование | 15.00 | 0.12 | 0.02 | 15.12 | |
7.3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи + допплер | исследование | 20.00 | 0.12 | 0.02 | 20.12 | |
7.4 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь + допплер | исследование | 30.00 | 0.12 | 0.02 | 30.12 | |
7.5 | Почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи + допплер | исследование | 35.00 | 0.12 | 0.02 | 35.12 | |
7.6 | Предстательной железы с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 25.00 | 0.12 | 0.02 | 25.12 | |
7.7 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | исследование | 40.00 | 1.39 | 0.28 | 41.39 | |
Трансректальное УЗИ предстательной железы с компрессионной эластографией | исследование | 45.00 | 1.39 | 0.28 | 46.39 | ||
7.8 | Органы мошонки + допплер | исследование | 28.00 | 0.12 | 0.02 | 28.12 | |
7.9 | Половой член + допплер | исследование | 20.00 | 0.12 | 0.02 | 20.12 | |
Ультразвуковая диагностика в гинекологии | |||||||
7.10 | Органы малого таза (матка, придатки, трансабдоминально + допплер) | исследование | 28.00 | 0.12 | 0.02 | 28.12 | |
7.11 | Органы малого таза (матка, придатки, трансвагинально + допплер) | исследование | 28.00 | 1.39 | 0.28 | 29.39 | |
7.12 | Органы малого таза (матка, придатки, трансабдоминально и трансвагинально + допплер) | исследование | 35.00 | 1.39 | 0.28 | 36.39 | |
7.13 | Фолликулометрия (контроль созревания фолликула) | исследование | 14.30 | 0.12 | 0.02 | 14.42 | |
7.14 | Цервикометрия (измерение шейки матки) | исследование | 14.30 | 0.12 | 0.02 | 14.42 | |
7.15 | Плода в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 28.00 | 0.12 | 0.02 | 28.12 | |
Плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 30.00 | 0.12 | 0.02 | 30.12 | ||
Плода во II и III триместре беременности | исследование | 35.00 | 0.12 | 0.02 | 35.12 | ||
Плода во II и III триместре беременности+ допплерометрия | исследование | 45.00 | 0.12 | 0.02 | 45.12 | ||
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | |||||||
7.16 | Печени, желчного пузыря без определения функции+ допплер | исследование | 25.00 | 0.12 | 0.02 | 28.12 | |
7.17 | Печени, желчного пузыря с определением функции + допплер | исследование | 28.00 | 0.12 | 0.02 | 28.12 | |
7.18 | Поджелудочной железы+ допплер | исследование | 15.00 | 0.12 | 0.02 | 15.12 | |
7.19 | Селезенки+ допплер | исследование | 15.00 | 0.12 | 0.02 | 15.12 | |
7.20 | Органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкость) + допплер | исследование | 50.00 | 0.12 | 0.02 | 50.12 | |
7.21 | Компрессионная эластография печени | исследование | 15.00 | 0.12 | 0.02 | 15.12 | |
Ультразвуковая диагностика сердца и сосудов | |||||||
7.22 | УЗИ сердца (эхокардиография) | исследование | 45.00 | 0.12 | 0.02 | 45.12 | |
7.23 | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (вен нижних конечностей или вен верхних конечностей) | исследование | 40.00 | 0.12 | 0.02 | ||
7.24 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (артерий нижних конечностей или артерий верхних конечностей) | исследование | 40.00 | 0.12 | 0.02 | 40.12 | |
7.25 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | исследование | 55.00 | 0.12 | 0.02 | 55.12 | |
7.26 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным и энергетическим допплером | исследование | 35.00 | 0.12 | 0.02 | 35.12 | |
7.27 | Дуплексное сканирование брюшной аорты с ветвями с цветным и энергетическим допплером | исследование | 35.00 | 0.12 | 0.02 | 35.12 | |
7.28 | Дуплексное сканирование сосудов отдельных органов (печень, селезенка, почки) с цветным и энергетическим допплером | исследование | 20.00 | 0.12 | 0.02 | 20.12 | |
Ультразвуковая диагностика других органов | |||||||
7.29 | Щитовидной железы с поверхностными лимфатическими узлами + допплер | исследование | 22.00 | 0.12 | 0.02 | 22.12 | |
7.30 | Щитовидной железы с компрессионной эластографией и поверхностными лимфатическими с узлами + допплер | исследование | 30.00 | 0.12 | 0.02 | 30.12 | |
7.31 | Слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) + допплер | исследование | 17.00 | 0.12 | 0.02 | 17.12 | |
7.32 | Мягких тканей +допплер | исследование | 17.00 | 0.12 | 0.02 | 17.12 | |
7.33 | Суставов парных (коленных) с окружающими мягкими тканями + допплер | исследование | 24.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.34 | Суставов парных (плечевых) с окружающими мягкими тканями + допплер | исследование | 24.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.35 | Суставов парных (локтевых) с окружающими мягкими тканями + допплер | исследование | 24.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.36 | Суставов парных (голеностопных) с окружающими мягкими тканями + допплер | исследование | 24.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.37 | Суставов парных (кистей) с окружающими мягкими тканями + допплер | исследование | 24.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.38 | Лимфатических узлов (одна область) с обеих сторон + допплер | исследование | 16.90 | ||||
7.39 | Мышц (одна группа с обеих с обеих сторон) + допплер | исследование | 16.90 | 0.12 | 0.02 | 25.02 | |
7.40 | Молочных желез | исследование | 30.00 | 0.12 | 0.02 | 30.12 | |
7.41 | Молочных желез с компрессионной эластографией | исследование | 40.00 | 0.12 | 0.02 | 40.12 |
до остановки "Площадь Декабристов"
Автобусы
3 6 23 29 38 44 51 58
Маршрутки
3тк 7тк 10тк 11тк
Троллейбусы
1 4 10 13 15 23
г.Гродно, ул.Индустриальная, 2а/1-2
(ул. Соколовского, 22)