- ПРАЙС -
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги (BYN) | Стоимость материалов | В том числе НДС в стоимости материалов (BYN) | Услуги сторонних организаций (BYN) | Итого (услуги + материалы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урология, в том числе андрология | ||||||
| 1.1 | Первичный прием врача-уролога к.м.н. | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 1.2 | Первичный прием врача-андролога | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 1.3 | ректальный осмотр простаты | манипуляция | 8.50 | ||||
| 1.4 | массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 8.50 | ||||
| 1.5 | лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 20.40 | ||||
| 1.6 | Забор материала на исследование, регистрация и выдача результатов (единичное, каждое последующее) | манипуляция | 8.00 | ||||
| 1.7 | инстилляция в переднюю уретру | манипуляция | 15.00 | ||||
| 1.8 | катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 14.10 | 0.90 | 15.00 | ||
| 1.9 | блокада семенного канатика | манипуляция | 30.00 | ||||
| 1.10 | бужирование уретры | манипуляция | 45.00 | ||||
| 1.11 | Внутрипузырные инстиляции | манипуляция | 15.00 | ||||
| 1.12 | Осмотр в гинекологическом кресле, проведение кашлевой пробы | манипуляция | 20.00 | ||||
| 2 | Гинекология | ||||||
| 2.1 | прием врача-акушера-гинеколога | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 2.2 | Забор материала на исследование, регистрация и выдача результатов (единичное, каждое последующее) | 8.00 | |||||
| 2.3 | Установка внутриматочной спирали (ВМС) без учета стоимости ВМС | 40.00 | |||||
| 2.4 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 0 | 0 | 35.00 | |||
| 3 | Терапия | ||||||
| 3.1 | прием врача-терапевта | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 3.2 | прием врача-терапевта с выездом к пациенту на дом | прием | 100.00 | 100.00 | |||
| 3.3 | прием врача-терапевта с выездом к пациенту на дом+запись ЭКГ | Прием + исследование | 115.00 | 115.00 | |||
| 4 | Кардиология | ||||||
| 4.1 | прием врача-кардиолога | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 4.2 | прием врача-кардиолога + запись ЭКГ с ее интерпретацией | Прием + исследование | 55.00 | 55.00 | |||
| 4.3 | прием врача-кардиолога с выездом к пациенту на дом + запись ЭКГ с ее интерпретацией | Прием + исследование | 115.00 | 115.00 | |||
| 4.4 | прием врача-кардиолога с выездом к пациенту на дом + запись ЭКГ с ее интерпретацией | Прием + исследование | 115.00 | 115.00 | |||
| 5 | Неврология | ||||||
| 5.1 | прием врача-невролога | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 6 | Эндокринология | ||||||
| 6.1 | прием врача-эндокринолога | прием | 40.00 | 40.00 | |||
| 7 | Ультразвуковая диагностика | ||||||
| Ультразвуковая диагностика в урологии | |||||||
| 7.1 | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 35.00 | 0.14 | 35.14 | ||
| 7.2 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 20.00 | 0.14 | 20.14 | ||
| 7.3 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 25.00 | 0.14 | 25.14 | ||
| 7.4 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 30.00 | 0.14 | 30.14 | ||
| 7.5 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | исследование | 40.00 | 1.67 | 41.67 | ||
| 7.6 | Трансректальное УЗИ предстательной железы с компрессионной эластографией | исследование | 45.00 | 1.67 | 46.67 | ||
| 7.7 | УЗИ органов мошонки | исследование | 30.00 | 0.14 | 30.14 | ||
| 7.8 | УЗИ полового члена | исследование | 25.00 | 0.14 | 25.14 | ||
| Ультразвуковая диагностика в гинекологии | |||||||
| 7.9 | Органы малого таза (матка, придатки, трансабдоминально | исследование | 35.00 | 35.14 | |||
| 7.10 | Органы малого таза (матка, придатки, трансвагинально) | исследование | 40.00 | 40.39 | |||
| 7.11 | Фолликулометрия (контроль созревания фолликула) | 1 исследование при наличии УЗИ ОМТ | 20.00 | 20.12 | |||
| 7.12 | Цервикометрия (измерение шейки матки) | исследование | 20.00 | 20.12 | |||
| Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | |||||||
| 7.13 | Печени, желчного пузыря без определения функции | исследование | 35.00 | 35.12 | |||
| 7.14 | Печени, желчного пузыря с определением функции | исследование | 45.00 | 45.12 | |||
| 7.15 | Поджелудочной железы | исследование | 25.00 | 25.12 | |||
| 7.16 | Селезенки | исследование | 25.00 | 25.12 | |||
| 7.17 | Органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | исследование | 55.00 | 0.12 | 55.12 | ||
| 7.18 | Компрессионная эластография печени | Исследование (при наличии УЗИ органов брюшной полости) | 35.00 | 0.12 | 35.12 | ||
| Ультразвуковая диагностика сердца и сосудов | |||||||
| 7.19 | УЗИ сердца (эхокардиография) | исследование | 45.00 | 0.12 | 45.12 | ||
| 7.20 | Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (вен нижних конечностей или вен верхних конечностей) | исследование | 45.00 | 0.12 | 45.12 | ||
| 7.21 | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (артерий нижних конечностей или артерий верхних конечностей) | исследование | 45.00 | 0.12 | 45.12 | ||
| 7.22 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | исследование | 65.00 | 0.12 | 65.12 | ||
| 7.23 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным и энергетическим допплером | исследование | 40.00 | 0.12 | 40.12 | ||
| 7.24 | Дуплексное сканирование брюшной аорты с ветвями с цветным и энергетическим допплером | исследование | 35.00 | 0.12 | 35.12 | ||
| 7.25 | Дуплексное сканирование сосудов отдельных органов (печень, селезенка, почки) с цветным и энергетическим допплером | исследование | 20.00 | 20.12 | |||
| Ультразвуковая диагностика других органов | |||||||
| 7.26 | Щитовидной железы с поверхностными лимфатическими узлами | исследование | 25.00 | 0.12 | 25.12 | ||
| 7.27 | Щитовидной железы с компрессионной эластографией и поверхностными лимфатическими узлами | исследование | 30.00 | 0.12 | 30.12 | ||
| 7.28 | Слюнных желез | исследование | 25.00 | 0.12 | 25.12 | ||
| 7.29 | Мягких тканей | исследование | 25.00 | 0.12 | 25.12 | ||
| 7.30 | Суставов парных (коленных) с окружающими мягкими тканями | Исследование 2 сустава |
40.12 50.12 |
40.12 50.12 |
|||
| 7.31 | Суставов парных (плечевых) с окружающими мягкими тканями | Исследование 2 сустава |
40.12 50.12 |
0.12 | 40.12 50.12 |
||
| 7.32 | Суставов парных (локтевых) с окружающими мягкими тканями | Исследование 2 сустава |
40.12 50.12 |
0.12 | 40.12 50.12 |
||
| 7.33 | Суставов парных (голеностопных) с окружающими мягкими тканями | Исследование 2 сустава |
40.12 50.12 |
0.12 | 40.12 50.12 |
||
| 7.34 | Суставов парных (кистей) с окружающими мягкими тканями + допплер | Исследование 2 сустава |
40.12 50.12 |
0.12 | 40.12 50.12 |
||
| 7.35 | Лимфатических узлов (одна область) с обеих сторон | исследование | 25.00 | 0.12 | 25.12 | ||
| 7.36 | Мышц (одна группа с обеих с обеих сторон) | исследование | 25.00 | 0.12 | 25.12 | ||
| 7.37 | Молочных желез | исследование | 35.00 | 0.12 | 35.12 | ||
| 7.38 | Молочных желез с компрессионной эластографией | исследование | 40.00 | 0.12 | 40.12 | ||
| 7.39 | УЗИ переферического нерва | исследование | 40.00 | 0.12 | 40.12 | ||
| 8 | Прочие услуги | ||||||
| 8.1 | Оформление направления для проведения исследований в других медучереждениях (КТ, МРТ, ФГДС, колоноскопия и прочее) | 10.00 | |||||
| 8.2 | Контейнер стерильный для мочи с пробиркой вакуумной для анализа или бакпосева | 5.00 | |||||
| 8.3 | Тупфер со смесью амиес для бакпосева | 6.00 | |||||
до остановки "Площадь Декабристов"
Автобусы
3 6 23 29 38 44 51 58
Маршрутки
3тк 7тк 10тк 11тк
Троллейбусы
1 4 10 13 15 23
г.Гродно, ул.Индустриальная, 2а/1-2
(ул. Соколовского, 22)